Trh s nájemním bydlením nadále ukazuje svou dynamiku. Podle červnových dat z realitního portálu RealityMIX.cz došlo ve většině krajských měst k meziročnímu nárůstu průměrné ceny nájemného za byt o velikosti 60 m². Některé lokality hlásí dokonce dvouciferné navýšení.
Tento vývoj potvrzuje, že poptávka po nájemním bydlení stále roste, zejména v místech s dobrou dostupností, pracovním trhem a infrastrukturou.
| Město | 06/2024 | 06/2025 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Praha | 24 818 Kč | 24 310 Kč | -2,0 % |
| České Budějovice | 14 435 Kč | 14 812 Kč | +2,6 % |
| Plzeň-město | 14 919 Kč | 15 397 Kč | +3,2 % |
| Karlovy Vary | 11 147 Kč | 11 662 Kč | +4,6 % |
| Ústí nad Labem | 10 539 Kč | 12 005 Kč | +13,9 % |
| Liberec | 13 697 Kč | 15 109 Kč | +10,3 % |
| Hradec Králové | 14 746 Kč | 17 392 Kč | +17,9 % |
| Pardubice | 14 755 Kč | 15 445 Kč | +4,7 % |
| Jihlava | 14 167 Kč | 14 822 Kč | +4,6 % |
| Brno-město | 18 290 Kč | 20 392 Kč | +11,5 % |
| Olomouc | 14 272 Kč | 15 136 Kč | +6,1 % |
| Ostrava-město | 12 326 Kč | 13 874 Kč | +12,6 % |
| Zlín | 13 245 Kč | 14 429 Kč | +8,9 % |

Dlouhodobě sleduji vývoj trhu a pravidelně pracuji s aktuálními daty, která využívám jako podklad pro správné nastavení ceny u pronájmů i prodejů. Tyto informace zároveň slouží jako silný argument při vyjednávání s klienty.
Zajímá vás, jaká je aktuální tržní cena vaší nemovitosti? Ozvěte se mi – připravím pro vás cenovou analýzu na míru a poradím s dalším postupem.